Sintaks obrolan | Contoh hasil | |
---|---|---|
<t:0:d> 01/01/1970 | 01/01/1970 | |
<t:0:D> 1 Januari 1970 | 1 Januari 1970 | |
<t:0:t> 00.00 | 00.00 | |
<t:0:T> 00.00.00 | 00.00.00 | |
<t:0:f> 1 Januari 1970 pukul 00.00 | 1 Januari 1970 pukul 00.00 | |
<t:0:F> Kamis, 1 Januari 1970 pukul 00.00 | Kamis, 1 Januari 1970 pukul 00.00 | |
<t:0:R> 55 tahun yang lalu | 55 tahun yang lalu | |
0 0 | 0 |
Anda mungkin juga menemukan ini berguna: