| Składnia | Przykładowy wynik | |
|---|---|---|
Skopiuj do schowka <t:1766650560:d> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:D> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:t> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:T> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:f> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:F> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:s> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:S> | ||
Skopiuj do schowka <t:1766650560:R> | ||
Skopiuj do schowka 17666505601766650560 | 1766650560 | |
Możesz również uznać to za przydatne:




