| Składnia | Przykładowy wynik | |
|---|---|---|
Skopiuj do schowka <t:1768549800:d> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:D> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:t> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:T> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:f> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:F> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:s> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:S> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768549800:R> | ||
Skopiuj do schowka 17685498001768549800 | 1768549800 | |
Możesz również uznać to za przydatne:




