| Składnia | Przykładowy wynik | |
|---|---|---|
Skopiuj do schowka <t:1768554900:d> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:D> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:t> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:T> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:f> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:F> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:s> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:S> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768554900:R> | ||
Skopiuj do schowka 17685549001768554900 | 1768554900 | |
Możesz również uznać to za przydatne:




