| Składnia | Przykładowy wynik | |
|---|---|---|
Skopiuj do schowka <t:1768645500:d> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:D> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:t> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:T> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:f> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:F> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:s> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:S> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768645500:R> | ||
Skopiuj do schowka 17686455001768645500 | 1768645500 | |
Możesz również uznać to za przydatne:




