| Składnia | Przykładowy wynik | |
|---|---|---|
Skopiuj do schowka <t:1768690500:d> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:D> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:t> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:T> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:f> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:F> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:s> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:S> | ||
Skopiuj do schowka <t:1768690500:R> | ||
Skopiuj do schowka 17686905001768690500 | 1768690500 | |
Możesz również uznać to za przydatne:




